Gaji PT PP London Sumatra Indonesia - Info Loker Banten
Gaji PT PP London Sumatra Indonesia – Halo Sobat Loker Banten, tahukah kamu ada berapa perusahaan manufaktur di Indonesia? Pada tahun 2022, jumlah perusahaan manufaktur besar dan menengah akan mencapai sekitar 29.000.
Gaji PT PP London Sumatra Indonesia

Dari 29.000 perusahaan manufaktur, kita akan bahas salah satunya, PT PP London Sumatra Indonesia. Apa itu PT PP London Sumatra Indonesia? Kapan PT PP London Sumatra Indonesia didirikan? Di bidang apa PT PP London Sumatra Indonesia bekerja? Milik siapakah PT PP London Sumatra Indonesia?
Berapa Gaji PT PP London Sumatera Indonesia? Semua pertanyaan ini akan terjawab di sini. Tidak hanya itu, kami juga akan menginformasikan lowongan kerja di PT PP London Sumatra Indonesia beserta syarat dan ketentuannya. Jadi, jangan tunggu lama-lama, yuk langsung saja kita bahas.
Daftar Lowongan Kerja PT PP London Sumatra Indonesia
Mungkin Anda pernah mendengar apa itu PT PP London Sumatra Indonesia, namun kami akan membahas lebih dalam tentang PT PP London Sumatra Indonesia. Informasi ini kami dapatkan langsung dari website perusahaan, sehingga terjamin keasliannya. Anda bertanya tentang profil PT PP London Sumatra Indonesia, bagaimana, lihat di bawah.
Profil PT PP London Sumatra Indonesia
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk atau biasa disebut Lonsum, adalah perusahaan agroindustri yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Per 31 Desember 2020, Lonsum mengelola perkebunan kelapa sawit, karet, kakao dan teh seluas 116.053 hektar. Tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi dan Jawa. Untuk mendukung kegiatan usahanya, perusahaan juga memiliki kantor wilayah di Medan, Palembang, Makassar dan Samarinda.
Sejarah perusahaan dimulai pada tahun 1906 ketika Harrisons & Crosfield dari London mengelola perkebunan pertama di Indonesia yang kebetulan berada di Medan. Awalnya perusahaan hanya menanam karet, teh dan kakao. Pada tahun 80-an, perusahaan mulai menanam kelapa sawit. Kemudian, pada tahun 1995, perusahaan mulai mengelola perkebunan kelapa sawit dan karet di Sumatera Selatan. Setahun kemudian, perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2007, Indofood Agri Resources resmi mengakuisisi perusahaan melalui Salim Ivomas Pratama.
Daftar Gaji PT PP London Sumatra Indonesia
Selanjutnya akan kita bahas berapa gaji karyawan PT PP London Sumatera Indonesia? Gaji rata-rata eksekutif di PT PP London Sumatera Indonesia. Tbk bulanan di Indonesia adalah sekitar Rp 8.500.000, yang 103% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gaji rata-rata Staf Lapangan PT PP London Sumatra Indonesia. Tbk bulanan di Indonesia adalah sekitar Rp 9.500.000, yang 155% lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Gaji tersebut akan bertambah seiring lamanya Anda bekerja di PT PP London Sumatra Indonesia dan tidak termasuk bonus tahunan, tunjangan atau fasilitas kerja yang diberikan oleh PT PP London Sumatra Indonesia. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Gaji PT PP London Sumatera Indonesia, Anda dapat membaca lebih lanjut pada tabel di bawah ini.
Berikut Gaji PT PP London Sumatra Indonesia
| NOMOR | JABATAN | GAJI |
| 1 | General Manager | Rp76.200.000 |
| 2 | Architect | Rp58.300.000 |
| 3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
| 4 | Director | Rp42.000.000 |
| 5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
| 6 | Building | Rp30.200.000 |
| 7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
| 8 | Executives | Rp29.500.000 |
| 9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
| 10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
| 11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
| 12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
| 13 | Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
| 14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
| 15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
| 16 | Officer | Rp20.000.000 |
| 17 | Reservoir Engineer | Rp25.300.000 |
| 18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
| 19 | Instrument Engineer | Rp18.500.000 |
| 20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
| 21 | Sales/Business Development | Rp17.000.000 |
| 22 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
| 23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
| 24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
| 25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
| 26 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
| 27 | Division Head | Rp14.200.000 |
| 28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
| 29 | Electrical Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
| 30 | Engineer | Rp17.000.000 |
| 31 | Engineering | Rp18.500.000 |
| 32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
| 33 | Manager | Rp14.200.000 |
| 34 | Marketing | Rp18.500.000 |
| 35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
| 36 | Public Relations | Rp17.000.000 |
| 37 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
| 38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
| 39 | Asset Management | Rp15.300.000 |
| 40 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
| 41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
| 42 | Laboratory | Rp17.000.000 |
| 43 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
| 44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
| 45 | Specialist | Rp17.000.000 |
| 46 | Junior Auditor | Rp14.200.000 |
| 47 | Process Engineer | Rp12.500.000 |
| 48 | Cost Control | Rp15.300.000 |
| 49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
| 50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
| 51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
| 52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
| 53 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
| 54 | Professional | Rp10.000.000 |
| 55 | Project Analyst | Rp12.500.000 |
| 56 | Analyst | Rp10.000.000 |
| 57 | Accounting | Rp10.000.000 |
| 58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
| 59 | Auditor | Rp15.300.000 |
| 60 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
| 61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
| 62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
| 63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
| 64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
| 65 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
| 66 | Production | Rp14.200.000 |
| 67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
| 68 | Intern | Rp10.000.000 |
| 69 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
| 70 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
| 71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
| 72 | BPS | Rp8.200.000 |
| 73 | Change Agent | Rp8.300.000 |
| 74 | IT | Rp8.500.000 |
| 75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
| 76 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
| 77 | Procurement | Rp8.300.000 |
| 78 | Procurement | Rp8.000.000 |
| 79 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
| 80 | Supervisor | Rp8.200.000 |
| 81 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
| 82 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
| 83 | Management Trainee | Rp7.300.000 |
| 84 | Operator/Panel Operator | Rp7.200.000 |
| 85 | Addoperation | Rp7.000.000 |
| 86 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
| 87 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
| 88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
| 89 | Medical Services | Rp6.300.000 |
| 90 | Project Engineer | Rp6.500.000 |
| 91 | Secretary | Rp6.000.000 |
| 92 | Staff | Rp6.000.000 |
| 93 | Information Technology | Rp6.000.000 |
| 94 | Sailor | Rp5.000.000 |
| 95 | Services | Rp5.200.000 |
| 96 | Accounting | Rp5.000.000 |
| 97 | Admin | Rp4.200.000 |
| 98 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
| 99 | Developer | Rp4.300.000 |
| 100 | Intern | Rp4.200.000 |
| 101 | IT Support | Rp4.300.000 |
| 102 | Operator | Rp4.000.000 |
| 103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
| 104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
| 105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
| 106 | Staff Administrasi | Rp4.000.000 |
| 107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
| 108 | Security | Rp4.000.000 |
| 109 | Teknisi | Rp4.300.000 |
| 110 | Administration | Rp4.500.000 |
| 111 | Driver | Rp4.500.000 |
Dari daftar gaji PT PP London Sumatera Indonesia yang kami uraikan, memang terlihat cukup besar, atau hampir setara dengan umr Jakarta saat ini yaitu 4,9 juta rupiah, namun tergantung dari posisi atau jabatan Anda. .
Di luar itu, perlu diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86%, turun 0,63 poin persentase dari Agustus 2021. Penduduk usia kerja adalah 4,15 juta (1,98%). Jadi jika Anda salah satu dari 5.86 dan tertarik melamar pekerjaan di PT PP London Sumatra Indonesia, baca selengkapnya di bawah ini.
Penutup
Demikian informasi lengkap dari suaramalam.com mengenai Gaji PT PP London Sumatera Indonesia per bulan untuk karyawan menurut jabatan atau jabatan, beserta tunjangan dan syarat melamar pekerjaan. Mungkin itu saja informasi dari kami, semoga artikel di atas bermanfaat.